展望2018俄罗斯世界杯
世界杯 > 足球比分推荐 > 西甲 >

资料:西甲联赛2018-2019赛季第7轮积分榜

来源:未知 | 作者:worldcup | 点击量:
发布时间:2018-10-01 13:03
最新积分榜(截止到 18年10月01日 )
名次 队名 已赛 进球 失球 净胜球 积分
1 巴塞罗那 7 4 2 1 18 8 10 14
2 皇家马德里 7 4 2 1 12 6 6 14
3 塞维利亚 7 4 1 2 16 7 9 13
4 马德里竞技 7 3 3 1 8 4 4 12
5 皇家贝蒂斯 7 3 3 1 5 5 0 12
6 阿拉维斯 7 3 2 2 10 8 2 11
7 西班牙人 7 3 2 2 8 6 2 11
8 维戈塞尔塔 6 2 3 1 11 9 2 9
9 巴拉多利德 7 2 3 2 6 6 0 9
10 赫罗纳 7 2 3 2 8 10 -2 9
11 比利亚雷亚尔 7 2 2 3 5 4 1 8
12 赫塔菲 6 2 2 2 5 5 0 8
13 皇家社会 7 2 2 3 9 10 -1 8
14 瓦伦西亚 7 1 5 1 5 6 -1 8
15 毕尔巴鄂竞技 6 1 4 1 8 10 -2 7
16 莱万特 7 2 1 4 11 14 -3 7
17 埃瓦尔 7 2 1 4 6 10 -4 7
18 巴列卡诺 6 1 2 3 7 14 -7 5
19 韦斯卡 7 1 2 4 7 17 -10 5
20 莱加内斯 7 1 1 5 6 12 -6 4

(责任编辑:worldcup)  | 

精彩资讯

最新动态

您可能感兴趣的

推荐阅读