展望2018俄罗斯世界杯
世界杯 > 足球比分推荐 > 西甲 >

西甲联赛2018-2019赛季主场积分榜

来源:未知 | 作者:worldcup | 点击量:
发布时间:2018-09-24 15:03
主场积分榜(截止到 18年09月24日 )
名次 队名 已赛 进球 失球 净胜球 积分
1 皇家马德里 3 3 0 0 7 1 6 9
2 巴塞罗那 3 2 1 0 13 4 9 7
3 西班牙人 2 2 0 0 3 0 3 6
4 埃瓦尔 3 2 0 1 4 3 1 6
5 维戈塞尔塔 3 1 2 0 6 4 2 5
6 毕尔巴鄂竞技 3 1 2 0 5 4 1 5
7 阿拉维斯 2 1 1 0 2 1 1 4
7 马德里竞技 2 1 1 0 2 1 1 4
9 赫塔菲 3 1 1 1 2 2 0 4
10 赫罗纳 3 1 1 1 4 6 -2 4
11 皇家贝蒂斯 3 1 1 1 3 5 -2 4
12 瓦伦西亚 2 0 2 0 1 1 0 2
13 莱加内斯 2 0 1 1 2 3 -1 1
14 比利亚雷亚尔 3 0 1 2 1 3 -2 1
15 塞维利亚 2 0 1 1 0 2 -2 1
16 莱万特 3 0 1 2 5 10 -5 1
17 皇家社会 1 0 0 1 1 2 -1 0
18 韦斯卡 2 0 0 2 0 2 -2 0
18 巴拉多利德 2 0 0 2 0 2 -2 0
20 巴列卡诺 2 0 0 2 2 9 -7 0

(责任编辑:worldcup)  | 

精彩资讯

最新动态

您可能感兴趣的

推荐阅读