展望2018俄罗斯世界杯
世界杯 > 足球比分推荐 > 德甲 >

资料:德甲联赛2018-2019赛季主场积分榜(10.01)

来源:未知 | 作者:worldcup | 点击量:
发布时间:2018-10-01 12:59
主场积分榜(截止到 18年10月01日 )
名次 队名 已赛 进球 失球 净胜球 积分
1 多特蒙德 3 3 0 0 14 2 12 9
2 柏林赫塔 3 3 0 0 7 2 5 9
2 门兴 3 3 0 0 7 2 5 9
4 纽伦堡 3 2 1 0 6 1 5 7
5 拜仁慕尼黑 3 2 1 0 7 3 4 7
6 莱比锡 3 2 1 0 6 3 3 7
7 美因茨 3 2 1 0 3 1 2 7
8 不莱梅 3 1 2 0 5 3 2 5
9 沃尔夫斯堡 4 1 2 1 7 8 -1 5
10 奥格斯堡 3 1 1 1 7 5 2 4
11 法兰克福 3 1 1 1 6 4 2 4
12 霍芬海姆 3 1 1 1 5 4 1 4
13 弗赖堡 3 1 1 1 4 5 -1 4
14 斯图加特 3 1 1 1 2 4 -2 4
15 杜塞尔多夫 3 1 0 2 4 5 -1 3
16 勒沃库森 3 1 0 2 4 7 -3 3
17 沙尔克04 3 1 0 2 1 4 -3 3
18 汉诺威96 2 0 1 1 1 3 -2 1

(责任编辑:worldcup)  | 

精彩资讯

最新动态

您可能感兴趣的

推荐阅读