展望2018俄罗斯世界杯
世界杯 > 足球比分推荐 > 德甲 >

德甲联赛2018-2019赛季主场积分榜

来源:未知 | 作者:worldcup | 点击量:
发布时间:2018-09-24 15:08
主场积分榜(截止到 18年09月24日 )
名次 队名 已赛 进球 失球 净胜球 积分
1 多特蒙德 2 2 0 0 7 2 5 6
2 拜仁慕尼黑 2 2 0 0 6 2 4 6
3 柏林赫塔 2 2 0 0 5 2 3 6
4 门兴 2 2 0 0 4 1 3 6
5 美因茨 2 2 0 0 3 1 2 6
6 霍芬海姆 2 1 1 0 4 2 2 4
7 纽伦堡 2 1 1 0 3 1 2 4
8 莱比锡 2 1 1 0 4 3 1 4
9 沃尔夫斯堡 3 1 1 1 5 6 -1 4
10 杜塞尔多夫 2 1 0 1 3 3 0 3
11 勒沃库森 2 1 0 1 2 3 -1 3
12 不莱梅 2 0 2 0 2 2 0 2
13 汉诺威96 1 0 1 0 0 0 0 1
14 奥格斯堡 2 0 1 1 3 4 -1 1
15 法兰克福 2 0 1 1 2 3 -1 1
16 弗赖堡 2 0 1 1 3 5 -2 1
17 斯图加特 2 0 1 1 0 3 -3 1
18 沙尔克04 2 0 0 2 0 4 -4 0
(责任编辑:worldcup)  | 

精彩资讯

最新动态

您可能感兴趣的

推荐阅读