展望2018俄罗斯世界杯
世界杯 > 足球比分推荐 > 英超 >

英超联赛2018-2019赛季客场积分榜

来源:未知 | 作者:worldcup | 点击量:
发布时间:2018-09-24 15:01
客场积分榜(截止到 18年09月24日 )
名次 队名 已赛 进球 失球 净胜球 积分
1 热刺 4 3 0 1 8 4 4 9
2 利物浦 3 3 0 0 6 2 4 9
3 曼城 3 2 1 0 8 1 7 7
4 切尔西 3 2 1 0 5 1 4 7
5 曼联 3 2 0 1 6 4 2 6
6 水晶宫 3 2 0 1 4 2 2 6
7 阿森纳 3 2 0 1 7 6 1 6
8 沃特福德 2 1 1 0 4 2 2 4
9 狼队 3 1 1 1 2 3 -1 4
10 莱斯特城 3 1 0 2 5 7 -2 3
11 南安普敦 3 1 0 2 3 5 -2 3
12 西汉姆联 3 1 0 2 4 8 -4 3
13 伯恩茅斯 3 1 0 2 2 7 -5 3
14 纽卡斯尔 3 0 2 1 1 2 -1 2
15 埃弗顿 3 0 2 1 4 6 -2 2
16 伯恩利 3 0 1 2 2 5 -3 1
16 布莱顿 3 0 1 2 2 5 -3 1
18 富勒姆 3 0 1 2 3 8 -5 1
19 卡迪夫城 3 0 1 2 1 6 -5 1
20 哈德斯菲尔德 3 0 1 2 3 10 -7 1

(责任编辑:worldcup)  | 

精彩资讯

最新动态

您可能感兴趣的

推荐阅读