展望2018俄罗斯世界杯
世界杯 > 足球比分推荐 > 英超 >

英超联赛2018-2019赛季主场积分榜

来源:未知 | 作者:worldcup | 点击量:
发布时间:2018-09-24 14:59
主场积分榜(截止到 18年09月24日 ) 
  
名次 队名 已赛 进球 失球 净胜球 积分
1 曼城 3 3 0 0 11 2 9 9
2 利物浦 3 3 0 0 8 0 8 9
3 切尔西 3 3 0 0 9 3 6 9
4 沃特福德 4 3 0 1 7 4 3 9
5 伯恩茅斯 3 2 1 0 8 4 4 7
6 莱斯特城 3 2 0 1 6 3 3 6
7 阿森纳 3 2 0 1 5 3 2 6
8 狼队 3 1 2 0 4 3 1 5
9 布莱顿 3 1 1 1 6 6 0 4
10 富勒姆 3 1 1 1 5 5 0 4
11 埃弗顿 3 1 1 1 4 5 -1 4
12 曼联 3 1 1 1 3 5 -2 4
13 热刺 2 1 0 1 4 3 1 3
14 伯恩利 3 1 0 2 5 5 0 3
15 南安普敦 3 0 2 1 3 4 -1 2
16 西汉姆联 3 0 1 2 1 3 -2 1
17 哈德斯菲尔德 3 0 1 2 0 4 -4 1
17 水晶宫 3 0 1 2 0 4 -4 1
19 卡迪夫城 3 0 1 2 2 8 -6 1
20 纽卡斯尔 3 0 0 3 3 6 -3 0

(责任编辑:worldcup)  | 

精彩资讯

最新动态

您可能感兴趣的

推荐阅读